|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henneke Tegemad ~ | NN Bølle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan være fra Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Fyn efter 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvard Hennekesen ~ | Kirsten Gadendorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Odense | Ulf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1420 † Holbæk 1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Markvardsen ~ | Christine (Kirstine) Andersdatter | Sidsel Markvardsdatter ~ | Gjord Nielsen | Jacob Markvardsen ~ | Karen Bildsdatter | Peder Tidemand ~ | Mette Ottesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Højrup, Odense | Passow | * før 1462 † Oddersbjerg, Skåne 1519 | Galen | til Munkegaard | Bild | * ca. 1460 | Hvide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Fuglebjerg, Haldager | af Tersløse | til Oddersbjerg, Skåne | Lensmand København | til Hellerup i Vinding H. Fyn | af Rødkilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og Arløse len | ~ ca. 1481 | ~ før 1494 | † 1519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1452 † ca. 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markor Tidemand ~ | Karen Eilersdatter | Margrethe Andersdatter ~ | Just Christiernsen | Kirsten Jakobsdatter ~ | Knud Ottesen | Markvard Jakobsen ~ | Ingeborg Henriksdatter | Gese Pedersdatter ~ | Johan Brockenhuus | Kirsten Pedersdatter ~ | Eggert Henriksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hellerup | Bølle | * Harridslevgård, Skovby, Odense ca. 1478 | Urne | † 1567 | Hvide | til Hellerup | Sparre | * ca. 1502 † 17/8 1556 | til Volderslev | * ca. 1495 † 1576 | Sandberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Fuglebjerg, Haldager | ~ ca. 1507 | til Rødkilde | † 1529 | af Klogerup | til Vestergård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og Arløse len | Lensmand Harridslevgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Holbæk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen Tidemand ~ | Mette Emmiksen | Kirsten Markvarsdatter Tidemand ~ | Laurids Lauridsen | Anne Markvarsdatter Tidemand ~ | Axel Fikkesen | Inger Markorsdatter ~ | Mogens Juel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hageløs | † 1557 | Knob | Førte 1557 sag om at få Broholm | til Kartofte | til Udstrup & Knivholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer i Skåne | til Gyllebo (Skåne) | † efter 1557 | Omdøbte Kartofte til Tidemandsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1571 | † efter 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ | Poul Abildgård | ~ | Peder Markvardsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vrandrup | Hundermark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |